Yerleştirme Puanları

İLETİŞİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
YIL EN DÜŞÜK PUAN EN YÜKSEK PUAN KONTENJAN SAYISI YERLEŞEN SAYISI ALAN
2023 322,67420
456,09859 60+2 62 Sözel
2022 303,94128
409,87473 60+2 62 Sözel
2021 252,40887 310,31533 60+2 60+2 Sözel
2020 283,40410 406,21947 60 60 Sözel
2019 294,8598 385,58171 60+2 62+0 Sözel
2018 281,31523 426,45324 65+2 66+1 Sözel
2017 308,94809 389,82499 65+2 66+1 TS-1
2016 308,50785 425,58764 65+2 67+0 TS-1
2015 307,9269 393,0046 67 67 TS-1
2014 314,68213 381,14466 67 67 TS-1
2013 336,20797 398,81135 67 67 TS-1
2012 337,21916 393,19788 67 67 TS-1

 

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
YIL EN DÜŞÜK PUAN EN YÜKSEK PUAN KONTENJAN SAYISI YERLEŞEN SAYISI ALAN
2023 339,22123 411,99972 60+2 62 Sözel
2022 322,46558
406,44438 60+2 62 Sözel
2021 276,74730 393,59578 60+2 60+20 Sözel
2020 314,77132 392,8599 60 60 Sözel
2019 322,9432 393,03641 60+2 62+0 Sözel
2018 311,16066 396,38993 50+2 52+0 Sözel
2017 335,66113 440,34497 50+2 51+1 TS-2
2016 342,90357 424,111 40+1 41+0 TS-2
2015 333,4581 420,57254 31 31 TS-1
2014 332,53896 407,98229 31 31 TS-1

 

 

 

GAZETECİLİK BÖLÜMÜ    
YIL EN DÜŞÜK PUAN EN YÜKSEK PUAN KONTENJAN SAYISI YERLEŞEN SAYISI  ALAN
2023 317,56499 421,47703 60+2 62 Sözel
2022 299,83074
391,19612 60+2 62 Sözel
2021 249,13870 311,36909 60+2 60+2 Sözel
2020 282,72061 439,72061 60 60 Sözel
2019 300,94272 358,02975 60+2 62+0 Sözel
2018 291,68715 352,02588 40+1 41+0 Sözel
2017 308,81627 363,55637 40+1 41+0 TS-2